金型不要。管理費不要。
角パイプ、アングル、フラットバー、丸パイプ、角棒・丸棒、チャンネル。
当社が保有・整備している金型で押し出すので、金型をつくらずに、小ロットから製造できます。
汎用形材とは
汎用形材は、角パイプやアングルのように、場所や用途を選ばず使える規格形状の形材です。補強のように目立たないところにも、表面処理をして見せるところにも使えます。
当社が保有・整備している金型を使います。金型の製作も保有も不要です。
最低100kgから承ります。70kg程度でもご相談ください。
切断・穴あけ・曲げ加工も承ります。形材の製造から二次加工まで、まとめてお任せいただけます。
- 1回だけ必要な分を、というスポットでのご注文も承っています。
- 掲載以外の形状もご相談ください。厚みやサイズが異なっていても、対応できる金型がある場合があります。
- 他社で押出された形材の追加工も承ります。同じ形材の作り直しをご希望の場合もご相談ください。
- 受注生産のため、押出から配送まで多少お時間をいただきます。
形状から選ぶ
お探しの形状をお選びください。各形材の寸法・単重と、注文の多い寸法をまとめています。
※図は、溝やRの形がわかりやすいように描いています。正確な寸法は、ご相談の際にご案内します。
角パイプ(角材) 等辺(正方形)・不等辺(長方形)
厚み(t)が均一で、中が空洞の形材です。縦横の幅(A・B)が同じものが正方形、異なるものが長方形です。



注文の多い寸法
| 寸法 t x A x B | 単重(kg/m) | 100kgの目安本数 2000mmの場合 | 100kgの目安本数 4000mmの場合 | 金型名 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 x 15 x 15 | 0.219 | 約228本 | 約114本 | K-10308 |
| 1.5 x 20 x 20 | 0.301 | 約166本 | 約83本 | K-7550 |
| 2.0 x 40 x 40 | 0.821 | 約60本 | 約30本 | K-7599 |
| 2.0 x 50 x 50 | 1.037 | 約48本 | 約24本 | K-5602 |
| 2.0 x 50 x 100 | 1.577 | 約31本 | 約15本 | KE-439 |
| 3.0 x 100 x 100 | 3.143 | 約15本 | 約7本 | KE-1 |
| 5.0 x 100 x 100 | 5.130 | 約9本 | 約4本 | KE-1986 |

アングル(L型材・山形鋼) 等辺・不等辺
断面がL字型の形材です。縦横の幅(A・B)が同じものが等辺、異なるものが不等辺です。



注文の多い寸法
| 寸法 t x A x A’or B | 単重(kg/m) | 100kgの目安本数 2000mmの場合 | 100kgの目安本数 4000mmの場合 | 金型名 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 x 15 x 15 | 0.116 | 約431本 | 約215本 | K-7000 |
| 2.0 x 20 x 20 | 0.206 | 約242本 | 約121本 | K-7009 |
| 2.0 x 25 x 25 | 0.260 | 約192本 | 約96本 | K-33 |
| 3.0 x 30 x 30 | 0.464 | 約107本 | 約53本 | K-7005 |
| 3.0 x 35 x 35 | 0.545 | 約91本 | 約45本 | K-32 |
| 3.0 x 25 x 50 | 0.583 | 約85本 | 約42本 | K-12096 |
| 3.0 x 40 x 40 | 0.626 | 約79本 | 約39本 | K-7006 |
| 4.0 x 50 x 50 | 1.040 | 約48本 | 約24本 | K-31 |
| 6.0 x 60 x 60 | 1.849 | 約27本 | 約13本 | K-22896 |

フラットバー(平鋼・平角棒)
厚み(t)に対して幅(A)が大きい、平板状の形材です。肉厚1.5〜30mm、幅10〜150mmの範囲でご用意しています。



注文の多い寸法
| 寸法 t x A | 単重(kg/m) | 100kgの目安本数 2000mmの場合 | 100kgの目安本数 4000mmの場合 | 金型名 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 x 25 | 0.135 | 約370本 | 約185本 | K-7256 |
| 3.0 x 30 | 0.244 | 約204本 | 約102本 | K-7202 |
| 3.0 x 35 | 0.284 | 約176本 | 約88本 | K-21150 |
| 5.0 x 40 | 0.540 | 約92本 | 約46本 | K-7223 |
| 5.0 x 50 | 0.678 | 約73本 | 約36本 | K-65 |
| 6.0 x 50 | 0.810 | 約61本 | 約30本 | K-12545 |
| 8.0 x 50 | 1.080 | 約46本 | 約23本 | K-12160 |
| 8.0 x 80 | 1.728 | 約28本 | 約14本 | K-7233 |
| 8.0 x 110 | 2.375 | 約21本 | 約10本 | KE-3915 |
丸パイプ(丸管)
厚み(t)が均一な、円筒形の中空材です。直径(外径)はφで表します。

注文の多い寸法
| 寸法 t x A | 単重(kg/m) | 100kgの目安本数 2000mmの場合 | 100kgの目安本数 3000mmの場合 | 100kgの目安本数 4000mmの場合 | 金型名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 x 16 | 0.127 | 約393本 | 約262本 | 約196本 | K-16541 |
| 1.5 x 16 | 0.184 | 約271本 | 約181本 | 約135本 | K-13102 |
| 1.5 x 20 | 0.236 | 約211本 | 約141本 | 約105本 | K-7501 |
| 1.5 x 25 | 0.301 | 約166本 | 約110本 | 約83本 | K-7503 |
| 1.5 x 30 | 0.366 | 約136本 | 約91本 | 約68本 | K-7505 |
| 2.0 x 30 | 0.477 | 約104本 | 約69本 | 約52本 | K-7506 |
| 2.0 x 40 | 0.648 | 約77本 | 約51本 | 約38本 | K-7508 |
| 3.0 x 50 | 1.201 | 約41本 | 約27本 | 約20本 | K-7510 |
| 3.0 x 60 | 1.450 | 約34本 | 約22本 | 約17本 | K-7541 |
| 3.0 x 80 | 1.960 | 約25本 | 約17本 | 約12本 | K-767 |
| 3.0 x 100 | 2.468 | 約20本 | 約13本 | 約10本 | K-5079 |
| 3.0 x 120 | 2.977 | 約16本 | 約11本 | 約8本 | K-928 |
角棒・丸棒
中まで詰まった棒状の形材です。角棒は縦横の幅(A・A’)が同じ正方形、丸棒は直径(φ)で表します。



チャンネル(Cチャンネル・ボーダー)
断面がカタカナの「コ」の字に近い、溝型の形材です。




金型表(PDF)
当社が保有する汎用形材の金型の一覧です。
PDFダウンロードはコチラ(2024/09 更新)
表面仕上げと加工
汎用形材は表面がフラットなので、アルマイトや塗装などの表面処理で、見た目をきれいに仕上げることができます。



汎用形材の解説記事


形材選びに迷ったら、用途をお伝えください
用途に合った形材をご提案します。金型表の「K-○○○」「KE-○○○」をお伝えいただくとスムーズです。金額の確認だけでも構いません。
対応時間 平日 9:00〜17:00 / お見積もりは最短当日回答(当社営業日に限ります)

